Lektionentafel
FMS1 1. Semester | FMS1 2. Semester | FMS2 1. Semester | FMS2 2. Semester | FMS3 1. Semester | FMS3 2. Semester | |
Lernbereich Sprachen | ||||||
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 davon 2L berufsfeldspezifisch | 4 davon 2L berufsfeldspezifisch |
Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lernbereich Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik | ||||||
Informatik (ICT) | 2 | 2 | ||||
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 davon 1L berufsfeldspezifisch | 3 davon 1L berufsfeldspezifisch |
Chemie | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 Berufsfeld Gesundheit 2 Berufsfeld Pädagogik | 3 Berufsfeld Gesundheit 1 Berufsfeld Pädagogik |
Chemie Praktikum | 1 | |||||
Biologie | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Biologie Praktikum | 1 | |||||
Humanbiologie | 2 | 2 | 4 Berufsfeld Gesundheit | 4 Berufsfeld Gesundheit | ||
Physik | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 Berufsfeld Gesundheit 1 Berufsfeld Pädagogik | 3 Berufsfeld Gesundheit 2 Berufsfeld Pädagogik |
Physik Praktikum | 1 | |||||
Lernbereich Geistes- und Sozialwissenschaften | ||||||
Geschichte und Politik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 Berufsfeld Pädagogik 2 Berufsfeld Soziale Arbeit | 2 Berufsfeld Pädagogik 2 Berufsfeld Soziale Arbeit |
Geografie | 2 | 2 | 2 Berufsfeld Pädagogik | 2 Berufsfeld Pädagogik | ||
Wirtschaft und Recht | 2 | 2 | 1 Berufsfeld Gesundheit 2 Berufsfeld Soziale Arbeit | 1 Berufsfeld Gesundheit 2 Berufsfeld Soziale Arbeit | ||
Philosophie | 2 | 2 | 2 Berufsfeld Gesundheit 2 Berufsfeld Soziale Arbeit | 2 Berufsfeld Gesundheit 2 Berufsfeld Soziale Arbeit | ||
Psychologie | 2 | 2 | 2 Berufsfeld Gesundheit 2 Berufsfeld Pädagogik 2 Berufsfeld Soziale Arbeit | 2 Berufsfeld Gesundheit 2 Berufsfeld Pädagogik 2 Berufsfeld Soziale Arbeit | ||
Pädagogik Entwicklungspsychologie | 2 | 2 | 2 Berufsfeld Pädagogik 2 Berufsfeld Soziale Arbeit | 2 Berufsfeld Pädagogik 2 Berufsfeld Soziale Arbeit | ||
Soziologie | 2 | 2 | 3 Berufsfeld Soziale Arbeit | 3 Berufsfeld Soziale Arbeit | ||
Lernbereich Musische Fächer | ||||||
Bildnerisches Gestalten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 Berufsfeld Pädagogik 2 Berufsfeld Soziale Arbeit | 2 Berufsfeld Pädagogik 2 Berufsfeld Soziale Arbeit |
Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 Berufsfeld Pädagogik | 2 Berufsfeld Pädagogik |
Lernbereich Sport | ||||||
Sport und Gesundheitsförderung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Weitere Lernbereiche | ||||||
Wissenschaftliches Arbeiten | 2 | |||||
Auftrittskompetenz | 1 | 1 |
Lektionentafel FMS auslaufend:
Fach | FMS3 |
2. Semester | |
Erste Landessprache: Deutsch | 3 |
Zweite Landessprache. Französisch | 3 |
Dritte Sprache: Englisch | 3 |
Mathematik/Statistik | 3 |
Biologie | 2 |
Geschichte/Geographie/Staatskunde | 3 |
Bildnerisches Gestalten oder Musik | 2 |
Sport und Gesundheitsförderung | 3 |
Berufsfeld Gesundheit | |
Physik | 2 |
Humanbiologie | 2 |
Berufsfeld Soziales/Erziehung | |
Pädagogik/Soziologie | 3 |
Ethik, Philosophie | 1 |
Psychologie | 1 |
übrige Inhalte | |
Klassenstunden (1) | 1 |
Selbständige Abschlussarbeit (2) | 1 |
Pflichtlektionen pro Woche | 33 |
Fakultativfächer (3) | |
Italienisch | 2 |
Chor | 1 |
Technisches und textiles Gestalten | 2 |
Theater/Auftrittskompetenz/Improvisation | 2 |
Legende
(1) Durchführung nach Bedarf
(2) nicht im Stundenplan
(3) die Fakultativfächer werden jeweils während mindestens eines Jahres besucht (Ausnahme: Theater/Auftrittskompetenz/Improvisation)